区間 | 片道運賃 | 回数券 | 学生割引 | ||
大阪駅JR高速BT JRなんば(湊町BT) | ⇔ | ニジゲンノモリ | 1,850 | 6,660 | - |
本四仁井 | 2,020 | 7,270 | - | ||
北淡インター | 2,250 | 8,100 | - | ||
津名一宮インター | 2,610 | 9,400 | 2,090 | ||
洲本インター | 2,920 | 10,510 | 2,340 | ||
洲本バスセンター・洲本温泉 | 3,000 | 10,800 | 2,400 | ||
大阪空港(伊丹) | ⇔ | ニジゲンノモリ | 1,520 | 5,470 | - |
本四仁井 | 1,810 | 6,520 | - | ||
北淡インター | 2,040 | 7,340 | - | ||
津名一宮インター | 2,400 | 8,640 | - | ||
洲本インター | 2,710 | 9,760 | - | ||
洲本バスセンター・洲本温泉 | 2,780 | 10,010 | 2,220 | ||
新神戸駅 三宮バスターミナル | ⇔ | ニジゲンノモリ・淡路インター | 950 | 3,420 | - |
東浦インター | 1,170 | 4,210 | - | ||
本四仁井 | 1,300 | 4,680 | - | ||
北淡インター | 1,530 | 5,510 | - | ||
遠田 | 1,780 | 6,410 | - | ||
津名一宮インター | 1,890 | 6,800 | - | ||
津名港・志筑・しづかホール前・ 津名臨海公園・ ワールドパークおのころ | 1,950 | 7,020 | - | ||
本四安乎 | 2,000 | - | - | ||
淡路島中央スマートIC | 2,130 | 7,670 | - | ||
洲本インター | 2,200 | 7,920 | - | ||
宇山・洲本バスセンター・洲本温泉 | 2,270 | 8,170 | - | ||
神戸空港 | ⇔ | ニジゲンノモリ・淡路インター | 1,160 | 4,180 | - |
東浦インター | 1.380 | 4,970 | - | ||
本四仁井 | 1,510 | 5,440 | - | ||
北淡インター | 1,740 | 6,260 | - | ||
遠田 | 1,990 | 7,160 | - | ||
津名一宮インター | 2,100 | 7,560 | - | ||
津名港 | 2,160 | 7,780 | - | ||
洲本インター | 2,410 | 8,680 | - | ||
宇山・洲本バスセンター・洲本温泉 | 2,480 | 8,930 | - | ||
高速舞子 | ⇔ | ニジゲンノモリ・淡路インター | 600 | 2,160 | - |
東浦インター | 820 | 2,950 | - | ||
本四仁井 | 950 | 3,420 | - | ||
北淡インター | 1,180 | 4,250 | - | ||
遠田 | 1,430 | 5,150 | - | ||
津名一宮インター | 1,540 | 5,540 | - | ||
津名港・志筑・しづかホール前・ 津名臨海公園・ ワールドパークおのころ | 1,600 | 5,760 | - | ||
本四安乎 | 1,650 | - | - | ||
淡路島中央スマートIC | 1,780 | 6,410 | - | ||
洲本インター | 1,850 | 6,660 | - | ||
宇山・洲本バスセンター・洲本温泉 | 1,920 | 6,910 | - | ||
ニジゲンノモリ 淡路インター | ⇔ | 東浦インター | 310 | 1,120 | - |
本四仁井 | 460 | 1,660 | - | ||
北淡インター | 660 | 2,380 | - | ||
遠田 | 910 | 3,280 | - | ||
津名一宮インター | 980 | 3,530 | - | ||
津名港 | 1,010 | 3,640 | - | ||
洲本インター | 1,300 | 4,680 | - | ||
洲本バスセンター・洲本温泉 | 1,380 | 4,970 | - | 東浦インター | ⇔ | 本四仁井 | 230 | 830 | - |
北淡インター | 460 | 1,660 | - | ||
遠田 | 740 | 2,660 | - | ||
津名港 | 870 | 3,130 | - | ||
洲本バスセンター・洲本温泉 | 1,250 | 4,500 | - | 本四仁井 | ⇔ | 北淡インター | 320 | 1,150 | - |
遠田 | 620 | 2,230 | - | ||
津名一宮インター | 710 | 2,560 | - | ||
津名港 | 770 | 2,770 | - | ||
洲本インター | 1,070 | 3,850 | - | ||
洲本バスセンター・洲本温泉 | 1,170 | 4,210 | - | 北淡インター | ⇔ | 遠田 | 420 | 1,510 | - |
津名一宮インター | 520 | 1,870 | - | ||
津名港 | 590 | 2,120 | - | ||
洲本インター | 900 | 3,240 | - | ||
洲本バスセンター・洲本温泉 | 1,030 | 3,710 | - | 遠田 | ⇔ | 津名港 | 310 | 1,120 |
洲本バスセンター・洲本温泉 | 700 | 2,520 | - | 津名一宮インター | ⇔ | 洲本インター | 580 | 2,090 | - |
洲本バスセンター・洲本温泉 | 750 | 2,700 | - | 津名港 | ⇔ | 洲本バスセンター・洲本温泉 | 570 | 2,050 | - | 洲本インター | ⇔ | 洲本バスセンター・洲本温泉 | 310 | 1,120 | - |
学園都市 | ⇔ | 淡路インター | 700 | 2,520 | - |
東浦インター | 920 | 3,310 | - | ||
本四仁井 | 1,050 | 3,780 | - | ||
北淡インター | 1,280 | 4,610 | - | ||
遠田 | 1,530 | 5,510 | - | ||
津名港・志筑・しづかホール前・ 津名臨海公園・ ワールドパークおのころ | 1,700 | 6,120 | - | ||
洲本バスセンター | 2,020 | 7,270 | - |
●学園都市発着の乗車券・回数券・定期券はJRバス窓口にてご購入いただけません。
●こどもの運賃はおとなの半額です。(5円の端数は切り上げ)
●洲本温泉は海月館前、夢海游 淡路島前、淡路島観光ホテル前、ホテルニューアワジ前、淡路夢泉景前、エクシブ淡路島前、淡路インターナショナルホテル・ザ・サンプラザ前 です。
●回数券(4枚綴り、6ヶ月有効)は大阪バスチケットセンター、三宮バスチケットカウンター、東浦・洲本の乗車券販売センター、新神戸きっぷうりば(新神戸駅発着分のみ)で発売しております。
※淡路島内で完結する回数券は東浦・洲本の各乗車券販売センターのみでの取り扱いとなります。
●定期券は、三宮バスチケットカウンター、東浦・洲本の各乗車券販売センターで発売しております。
●バス車内での、10,000円札・5,000円札・2,000円札の両替はできませんので、あらかじめご用意ください。
◎全国交通系ICカード(ICOCA・PiTaPaなど)が使えます
■ご購入
■運賃・ダイヤ等のお問い合わせ
西日本JRバスお客様センター
0570-00-2424(営業時間/9:00~17:45)
平日 月~金曜のみの営業(土・日・祝日は休業)
音声ガイダンスに従って*1を選択してください
■電話予約センター
西日本JRバス電話予約センター
0570-00-2424(営業時間/10:00~19:00 年中無休)
音声ガイダンスに従って*2を選択してください
本四海峡バス予約センター
088-664-6030(受付時間/10:00~18:00 年中無休)
神姫バス 高速バス予約センター
0570-048920(受付時間/9:00~18:00 年中無休)
淡路交通 洲本バスセンター窓口
0799-22-0805(受付時間/7:30~18:00)
■忘れ物
西日本JRバス 神戸営業所 | 078-304-7550 |
本四海峡バス 洲本営業所 | 0799-25-2670 |
神姫バス 神戸三宮バスターミナル | 078-231-5561 |
淡路交通 洲本営業所 | 0799-22-0808 |
●座席は一部指定制です。あらかじめ乗車券類をお買い求めのうえご乗車ください。
●仕様が異なる車両で運行する場合があります。